读取总资产定义
确认总览是否包含锁定或押金类资产。
确认总览是否包含锁定或押金类资产。
| 建立受限资产分类 | 读取总资产定义资料速览 | 查看可用余额入门说明 |
|---|---|---|
| 建立受限资产分类 | 确认总览是否包含锁定或押金类资产。 | 单独读取可转移余额字段。 |
| 读取总资产定义 | 将押金作为独立项目列示,避免重复计入可用资金。 | 确认总览是否包含锁定或押金类资产。 |
| 查看可用余额 | 单独读取可转移余额字段。 | 将押金作为独立项目列示,避免重复计入可用资金。 |
| 建立受限资产分类 | 确认总览是否包含锁定或押金类资产。 | 单独读取可转移余额字段。 |
| 读取总资产定义 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将押金作为独立项目列示,避免重复计入可用资金。
确认总览是否包含锁定或押金类资产。
单独读取可转移余额字段。
将押金作为独立项目列示,避免重复计入可用资金。
确认总览是否包含锁定或押金类资产。
单独读取可转移余额字段。
将押金作为独立项目列示,避免重复计入可用资金。
不代表,押金可能受存储状态限制。
从总资产中识别并扣除受限或占用项目。